Моторные лодки и катера компании «Bella Boats» (Bella-Veneet Oy). Катера «Bella 7000 Sunmar», «Bella 800 Delphin», «Bella 8100 Combi»
Продолжение обзора. Предыдущая страница здесь.
Модельный ряд катеров верфи «Bella Boats»:
Катер «Bella 7000 Sunmar»
Основные характеристики катера «Bella 7000 Sunmar» | |
---|---|
Длина габаритная, м | 6,70 |
Ширина, м | 2,54 |
Осадка, м | 0,75 |
Вес, кг | 1645 |
Пассажировместимость, чел. | макс. 6 (1000 кг) |
Каюта | 1 |
Спальных мест | 2 |
Запас топлива, л | 195 |
Двигатель, л. с. | 100-140 |
Цена | нет данных |
*********************
Катер «Bella 702»
Основные характеристики катера «Bella 702» | |
---|---|
Длина габаритная, м | 7,05 |
Ширина, м | 2,47 |
Осадка, м | 0,60 |
Вес, кг | 1200 |
Пассажировместимость, чел. | макс. 7 (700 кг) |
Запас топлива, л | 67 |
Двигатель, л. с. | 27-40 |
Цена | от 32 900 € |
*********************
Катер «Bella 800 Delphin»
Основные характеристики катера «Bella 800 Delphin» | |
---|---|
Длина габаритная, м | 7,40 |
Ширина, м | 2,67 |
Вес, кг | 2000 |
Пассажировместимость, чел. | макс. 9 (1400 кг) |
Запас топлива, л | 170 |
Двигатель, л. с. | 140-190 |
Цена | нет данных |
*********************
Катер «Bella 8100 Combi»
Основные характеристики катера «Bella 8100 Combi» | |
---|---|
Длина габаритная, м | 8,10 |
Ширина, м | 2,91 |
Осадка, м | 0,80 |
Вес, кг | 2400 |
Пассажировместимость, чел. | макс. 7 |
Запас воды, л | 70 |
Запас топлива, л | 250 |
Двигатель, л. с. | 100-230 |
Цена | нет данных |
Окончание обзора модельного ряда лодок верфи «Bella Boats»
на следующей странице.
В раздел «Обзор моделей лодок, катеров, яхт»
Наш Telegram-канал: https://t.me/motolodki_katera. Подписывайтесь!
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки: